Цены актуальные с 01.03.2025
Прайс-лист
Справки для студентов | |
---|---|
Академический отпуск | 3500 руб. |
Освобождение от физкультуры | 800 руб. |
Справки 086/у | 1400 руб. |
Справки 095/у | 900 руб. |
Выписка из истории болезни (форма 027/у) | 2200 руб. |
Справки в свободной форме | 900 руб. |
Справки для выхода из академического отпуска | 1400 руб. |
Справки на закрытие пропусков от 14 дней (комплект справок 095/у + 027/у) | 2900 руб. |
Справки о группе здоровья (форма 514н) | 800 руб. |
Справки для работников | |
---|---|
Справки для работы на высоте (форма 405) | 1600 руб. |
Справки для работы с гостайной 989Н | 1600 руб. |
Справки на госслужбу (форма 001-ГС/у) | 1600 руб. |
Справки по приказу 29Н | 1600 руб. |
Справки для детей | |
---|---|
Анализ кала — соскоб на энтеробиоз | 1200 руб. |
Карта профилактических прививок (форма 063/у) | 2400 руб. |
Медицинская карта ребенка (форма 026у-2000) | 6000 руб. |
Медотвод от прививок | 750 руб. |
Санаторно-курортную карта для детей (форма 076/у-04) | 1800 руб. |
Справки для надомного (домашнего) обучения (приказ 297) | 1800 руб. |
Справки от педиатра | 900 руб. |
Справка от фтизиатра | 900 руб. |
Справки о пробе Манту | 900 руб. |
Справки диаскинтест | 900 руб. |
Справки в лагерь (форма 079/у) | 1000 руб. |
Справки об отсутствии контактов с инфекционными больными (справка об эпидокружении) | 900 руб. |
Справки из диспансеров | |
---|---|
Справки из физкультурного диспансера (ВФД) | 1100 руб. |
Справки из кожно-венерологического диспансера (КВД) | 1800 руб. |
Справки из наркологического диспансера (НД) | 1800 руб. |
Справки из противотуберкулезного диспансера (ПТД) | 1800 руб. |
Справки из психоневрологического диспансера (ПНД) | 1800 руб. |
Справки из онкологического диспансера (ОД) | 1800 руб. |
Справки для отдыхающих | |
---|---|
Санаторно-курортная карта (форма 072/у-04) | 1800 руб. |
Справки для выезжающих за границу (форма 082/у) | 1400 руб. |
Справки для получения путевки (форма 070/у-04) | 1400 руб. |
Справки на самолет (для возврата авиабилетов) | 1400 руб. |
Справки от специалистов | |
---|---|
Справки из травмпункта | 1800 руб. |
Справки от гастроэнтеролога | 900 руб. |
Справки от хирурга | 900 руб. |
Справки от нарколога | 1800 руб. |
Справки о беременности | 1400 руб. |
Справки от психиатра | 1800 руб. |
Справки от стоматолога | 900 руб. |
Справки от терапевта | 900 руб. |
Справки от травматолога о побоях | 1800 руб. |
Справки от психиатра | 1800 руб. |
Справка от гинеколога | 900 руб. |
Справка о сотрясении мозга | 1800 руб. |
Справки для спорта | |
---|---|
Справки в бассейн | 500 руб. |
Справки для забега | 900 руб. |
Справки для соревнований | 900 руб. |
Справки на марафон | 900 руб. |
Справки по форме 73 | 900 руб. |
Справка для ГТО | 900 руб. |
Спортивные справки | 900 руб. |
Анализы и исследования | |
---|---|
Анализ крови на сахар | 900 руб. |
Анализ кала на дисбактериоз | 1200 руб. |
Анализ кала на кишечную группу | 1200 руб. |
Биохимический анализ крови (форма 228/у) | 1200 руб. |
Общий анализ крови (форма 224/у) | 1200 руб. |
Общий анализ кала (форма 220/у) | 1200 руб. |
Общий анализ мочи (форма 210/у) | 1200 руб. |
Исследование гастроскопия (ФГДС) | 2800 руб. |
Исследование ЭКГ (ЭхоКГ, мониторинг по Холтеру, СМАД) | 2800 руб. |
Направления | |
---|---|
Направление на госпитализацию, обследование, консультацию (форма 057/у-04) | 1700 руб. |
Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты (форма 028/у) | 1100 руб. |
Направление на ЛФК | 1100 руб. |
Направление на массаж | 1100 руб. |
Направление на рентген | 1100 руб. |
Направление на физиотерапию | 1100 руб. |
Прочие справки | |
---|---|
Заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК) | 1400 руб. |
Справки донора (форма 402/у) | 1200 руб. |
Справки о вызове скорой помощи | 900 руб. |
Справки о кодировании | 1800 руб. |
Справки о прививке от гриппа | 900 руб. |
Справки о прививке от кори | 900 руб. |
Флюорография | 900 руб. |
Указанные цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.